<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Objetoinfografías</title>
	<atom:link href="http://www.cuartoderecha.com/1877/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/</link>
	<description>El blog de Toni Castillo y Delphine (delf) Gimbert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31688</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 19:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31688</guid>
		<description>Después de ver esta adaptación de &quot;El cuento de la Caperucita Roja para ingenieros&quot; he pensado automáticamente en vuestra web y el gustillo por las infografías... Espero que os guste!

http://vimeo.com/3514904</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de ver esta adaptación de &#8220;El cuento de la Caperucita Roja para ingenieros&#8221; he pensado automáticamente en vuestra web y el gustillo por las infografías&#8230; Espero que os guste!</p>
<p><a href="http://vimeo.com/3514904" rel="nofollow">http://vimeo.com/3514904</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31174</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31174</guid>
		<description>pues si muy interesante!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues si muy interesante!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31173</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31173</guid>
		<description>ohhhh que chulO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohhhh que chulO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Skeku</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31162</link>
		<dc:creator>Skeku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31162</guid>
		<description>Yo es que todo lo que huele a infografía me pirra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que todo lo que huele a infografía me pirra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infografía con productos &#124; QuintoH es·Tu·Dio2</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31161</link>
		<dc:creator>Infografía con productos &#124; QuintoH es·Tu·Dio2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31161</guid>
		<description>[...] bastante seguidor de la infografía, es uno de esos tantos temas que me gustan e interesa. Y encontré esta infografía realizada para representar los resultados de una encuesta sobre sexo, realizada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bastante seguidor de la infografía, es uno de esos tantos temas que me gustan e interesa. Y encontré esta infografía realizada para representar los resultados de una encuesta sobre sexo, realizada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olga</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1877/comment-page-1/#comment-31160</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1877#comment-31160</guid>
		<description>Es un claro ejemplo de que la infografía puede dar muchísmo juego y se pueden hacer gráficas innovadoras e interesantes con &quot;simples datos&quot;. Muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un claro ejemplo de que la infografía puede dar muchísmo juego y se pueden hacer gráficas innovadoras e interesantes con &#8220;simples datos&#8221;. Muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

