<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué tienen en común estos alimentos?</title>
	<atom:link href="http://www.cuartoderecha.com/766/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuartoderecha.com/766/</link>
	<description>El blog de Toni Castillo y Delphine (delf) Gimbert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El equipo E &#187; La lista de la compra</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-33663</link>
		<dc:creator>El equipo E &#187; La lista de la compra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-33663</guid>
		<description>[...] listas, he encontrado en el blog Cuarto Derecha varios post sobre alimentos que me han llamado la atención. ¿Qué creéis que tienen en común [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] listas, he encontrado en el blog Cuarto Derecha varios post sobre alimentos que me han llamado la atención. ¿Qué creéis que tienen en común [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Terrones de azúcar &#171; Diseño Javi Cantero</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-31869</link>
		<dc:creator>Terrones de azúcar &#171; Diseño Javi Cantero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-31869</guid>
		<description>[...] vimos una colección de fotografías de alimentos que contenían las mismas calorías. En este caso representan la cantidad de azúcar que tienen los alimentos de la forma más simple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vimos una colección de fotografías de alimentos que contenían las mismas calorías. En este caso representan la cantidad de azúcar que tienen los alimentos de la forma más simple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-22216</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 15:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-22216</guid>
		<description>Qué desgracia a mi tambien me gustan los de abajito, : (  pero bueno, creo que voy a morir feliz... : D  

Saluditos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué desgracia a mi tambien me gustan los de abajito, : (  pero bueno, creo que voy a morir feliz&#8230; : D  </p>
<p>Saluditos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-14085</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 09:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-14085</guid>
		<description>Claro que no. Yo también lo cogí de otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro que no. Yo también lo cogí de otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN SALAS</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-14080</link>
		<dc:creator>JUAN SALAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 02:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-14080</guid>
		<description>MUY BUENO TU POST, LO PONDRE EN MI BLOG, ESPERO NO TE MOLESTE, CLARO , RESPETANDO Y PUBLICANDO TU AUTORÍA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENO TU POST, LO PONDRE EN MI BLOG, ESPERO NO TE MOLESTE, CLARO , RESPETANDO Y PUBLICANDO TU AUTORÍA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-13860</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 13:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-13860</guid>
		<description>A mí, por desgracia, cuanto más bajo en la lista, más me gustan... nch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí, por desgracia, cuanto más bajo en la lista, más me gustan&#8230; nch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dark</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/766/comment-page-1/#comment-13826</link>
		<dc:creator>dark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 04:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/766/#comment-13826</guid>
		<description>Creo que por lo menos 6 de estos alimentos fueron mi comida de ayer :(
Pero que rico estuvo  :] 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que por lo menos 6 de estos alimentos fueron mi comida de ayer :(<br />
Pero que rico estuvo  :]<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

