<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuarto derecha &#187; Utilidades__Utilités</title>
	<atom:link href="http://www.cuartoderecha.com/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuartoderecha.com</link>
	<description>El blog de Toni Castillo y Delphine (delf) Gimbert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo hacer un calendario de pared molón</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/6803/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/6803/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informática__Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet__Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos__Inventions]]></category>
		<category><![CDATA[Personal__Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo, animación__Vidéo, animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo en Vimeo. Se nos ha ocurrido una forma de hacer unos calendarios usando la herramienta TypeA4 que se hizo en nuestro estudio. Quedan muy chulos. Materiales: Una grapadora, 10 puntillas, algo para perforar papel, 32 folios y una impresora. Tenéis información más concreta en el blog de é. Si hacéis el vuestro, ¡mandadnos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34626777?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="450" height="253" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><small class="piedefoto">Vídeo en <a href="http://vimeo.com/34626777" title="Cómo hacer calendarios">Vimeo</a>.</small></p>
<p>Se nos ha ocurrido una forma de hacer unos calendarios usando la herramienta <a href="http://typea4.com">TypeA4</a> que se hizo en nuestro estudio. Quedan muy chulos. </p>
<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_6803.jpg" width="450" height="285" alt="Calendario de pared hecho con folios. Un número por folio con la fecha 06/01/2012" /></p>
<p>Materiales: Una grapadora, 10 puntillas, algo para perforar papel, 32 folios y una impresora. Tenéis información más concreta en <a href="http://blog.lawebdee.com/2012/01/calendario-de-pared/" title="Cómo hacer un calendario de pared">el blog de é</a>. Si hacéis el vuestro, ¡mandadnos una foto! (info@cuartoderecha.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/6803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando el post-it por el iPad2</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/5634/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/5634/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades__Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Informática__Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Personal__Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo, animación__Vidéo, animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Sigo aprendiendo a hacer mis aplicacioncillas para iOS (iPhone, iPod, iPad, iEtc&#8230;). Y estoy muy ilusionado porque me acaban de aprobar mi tercera aplicación, que es con la que más he aprendido y más trabajo me ha dado. Se trata de VideoNotes para iPad2. No es que sea un gran avance tecnológico, pero creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_5634.jpg" width="450" height="480" alt="Capturas de la aplicación VideoNotes" /></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/es/app/videonotes/id449634038?mt=8"><img src='http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_5634_1.jpg' alt='Icono de VideoNotes' style='float:left; margin:0px 14px 10px 0px;' /></a> Sigo aprendiendo a hacer mis aplicacioncillas para iOS (iPhone, iPod, iPad, iEtc&#8230;). Y estoy muy ilusionado porque me acaban de aprobar mi tercera aplicación, que es con la que más he aprendido y más trabajo me ha dado. Se trata de <a href="http://itunes.apple.com/es/app/videonotes/id449634038?mt=8">VideoNotes</a> para iPad2.</p>
<p>No es que sea un gran avance tecnológico, pero creo que para muchos puede ser de utilidad. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=l1oDl3dc4Qg" title="VideoNotes para iPad2">Este vídeo</a> de 47 segundos se explica por sí solo:</p>
<p><iframe width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/l1oDl3dc4Qg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por ahora sólo está en inglés, pero pronto lo actualizaré en español y francés también. Lo podéis descargar de la <a href="http://itunes.apple.com/es/app/videonotes/id449634038?mt=8">AppStore</a> por 1.59€.</p>
<p>Espero que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/5634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo del iPad un objeto retro-geek</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/4022/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/4022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informática__Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Personal__Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me ha dado por aprender a desarrollar aplicaciones para iOS (iPhone, iPod Touch e iPad). Y como primera aplicación, para aprender, se me ocurrió una muy sencilla: iDraw Pixels, sólo para iPad. Se trata de una aplicación muy muy simple en la que podemos dibujar con el dedo. De estas hay miles, pero aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_4022.jpg" width="450" height="382" alt="iPad en el Dock. En la pantalla se ve un dibujo muy pixelado en blanco y negro de una sonrisa." /></p>
<p>Últimamente me ha dado por aprender a desarrollar aplicaciones para iOS (iPhone, iPod Touch e iPad). Y como primera aplicación, para aprender, se me ocurrió una muy sencilla: <a href="http://itunes.apple.com/es/app/idraw-pixels/id389966620?mt=8">iDraw Pixels</a>, sólo para iPad.</p>
<p>Se trata de una aplicación muy muy simple en la que podemos dibujar con el dedo. De estas hay miles, pero aquí tenemos la limitación de la resolución. Poquísima resolución. Como si estuviéramos diseñando gráficos para juegos 8 bits, o los iconos del primer Macintosh. El resultado lo podemos dejar expuesto mientras se carga el iPad en el dock.</p>
<p>Os aconsejo retaros a dibujar objetos cotidianos con esta herramienta, es entretenido. Espero que os guste.</p>
<p>Algunos ejemplos:</p>
<p><img src="http://tonicastillo.com/apps/wp-content/uploads/2010/08/idp1_page_3.png" alt="Dibujo muy pixelado" style="margin:0px 25px;"  /></p>
<p><span id="more-4022"></span></p>
<p><img src="http://tonicastillo.com/apps/wp-content/uploads/2010/08/idp1_page_2.png" alt="Dibujo muy pixelado" style="margin:0px 25px;" /></p>
<p><img src="http://tonicastillo.com/apps/wp-content/uploads/2010/08/idp1_page_4.png" alt="Dibujo muy pixelado"  style="margin:0px 25px;" /></p>
<p><img src="http://tonicastillo.com/apps/wp-content/uploads/2010/08/idp1_page_5.png" alt="Dibujo muy pixelado"  style="margin:0px 25px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/4022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de escritorio super-fashion</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/3701/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/3701/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Informática__Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivos__Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Un experimento de Peter Blaskovic llamado Flame. Como decía Lataka, ideal para hacer fonditos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_3701.jpg" width="450" height="235" alt="Imagen abstracta. Fondo blanco con trazos de color rojo" /></p>
<p>Un experimento de Peter Blaskovic llamado <a href="http://www.escapemotions.com/experiments/flame/">Flame</a>. Como decía <a href="http://twitter.com/Lataka/status/10715664517">Lataka</a>, ideal para hacer fonditos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/3701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz tu maleta&#8230;</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/2945/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/2945/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad__Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Si hacer la maleta te supone una fuente de estrés, si sueles vivir algunos que otros momentos de pánico en los últimos minutos antes de la salida, y si cerrar la maleta te es una misión imposible, has caído en el buen sitio&#8230; Muji te ayuda con su completo kit de viaje (hemos recibido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hacer la maleta te supone una fuente de estrés, si sueles vivir algunos que otros momentos de pánico en los últimos minutos antes de la salida, y si cerrar la maleta te es una misión imposible, has caído en el buen sitio&#8230;</p>
<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_2945.jpg" alt="Listado de cosas que hay que poner en la maleta y artículos del kit de viaje de la tienda Muji." width="450" height="800" /></p>
<p>Muji te ayuda con su completo <a href="http://www.muji.eu/pages/online.asp?V=1&#038;Sec=5&#038;Sub=28">kit de viaje</a> (hemos recibido una muestra a través del sistema de bloguzz, y como siempre, nos ha encantado) y en 4ºD, te echamos una mano con un pequeño gráfico que te puede servir de lista (te lo puedes <a href="http://www.cuartoderecha.com/archivos/Listevalise_Listamaleta.pdf">bajar en pdf</a> para imprimirlo). Esta lista gráfica es una especie de boceto. Si se te ocurren más cosas importantes para añadir y completar, bienvenidas serán&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/2945/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguete por día</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/2905/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/2905/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte, instalaciones__Art, installations]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía, ilustración__Photographie, illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Tonteando por Facebook encontré Toy a day. Un proyecto de un tal JoE, con el propósito de, durante un año, crear un muñeco de papel recortable por día. Se pueden bajar en pdf. Yo ya me he construido el de Stephen Hawking. Otro proyecto suyo es Poster a day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_2905.jpg" width="450" height="450" alt="Muñecos de papel con forma rectangular." /></p>
<p>Tonteando por Facebook encontré <a href="http://toy-a-day.blogspot.com/">Toy a day</a>. Un proyecto de un tal JoE, con el propósito de, durante un año, crear un muñeco de papel recortable por día. Se pueden bajar en pdf. Yo ya me he construido el de Stephen Hawking.</p>
<p>Otro proyecto suyo es <a href="http://poster-a-day.blogspot.com/">Poster a day.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/2905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución: de disco de vinilo a ensaladera</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/1464/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/1464/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades__Curiosités]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos__Inventions]]></category>
		<category><![CDATA[Pajas mentales__Pressage de citron]]></category>
		<category><![CDATA[Personal__Personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje__Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[No me he podido aguantar. Lo vi en el programa de televisión &#8220;El Hormiguero&#8221;, del canal Cuatro, y no he podido resistirme a hacerlo y a contarlo. A más de uno le parecerá un sacrilegio hacer esto con un disco. Abstenerse los nostálgicos que opinan que los vinilos suenan mejor que los CDs o los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_1464_2.jpg" alt="Ensaladera formada por un disco de vinilo (o LP). Tiene el aspecto de disco parcialmente derretido." width="450" height="500"  /></p>
<p>No me he podido aguantar. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=J8pUcmqNago">Lo vi en el programa de televisión &#8220;El Hormiguero&#8221;</a>, del canal Cuatro, y no he podido resistirme a hacerlo y a contarlo. A más de uno le parecerá un sacrilegio hacer esto con un disco. Abstenerse los nostálgicos que opinan que los vinilos suenan mejor que los CDs o los MP3s.</p>
<p>El proceso para convertir un disco de vinilo en una ensaladera es sencillo:</p>
<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_1464_1.png" alt="Esquema gráfico del proceso contado a continuación." width="450" height="286"  /></p>
<p>Ingredientes:</p>
<ul>
<li>Disco de vinilo (en nuestro caso usamos uno de Bobby Mcferrin, porque el de Technotronic salió mal, claro).</li>
<li>Horno (no vale microondas).</li>
<li>Bol preparado para hornos.</li>
<li>Bol o ensaladera para darle forma.</li>
<li>Guantes de cocina, para no quemarnos.</li>
</ul>
<p>Receta:</p>
<ul>
<li>Poner el horno a 200 grados de temperatura.</li>
<li>Una vez caliente, colocar el disco de vinilo sobre un bol bocabajo, e introducir en el horno.</li>
<li>Esperaremos entre uno y dos minutos. Hasta que veamos que el disco se ablanda lo suficiente.</li>
<li>Lo sacamos con los guantes, lo colocamos dentro del otro bol, para darle forma. Una maniobra que hay que hacer muy rápido porqué el disco se endurece enseguida. El truco está en empujar la parte central de disco hacia el fondo. Él solo cogerá la forma.</li>
</ul>
<p>De todas formas, si no os queréis pringar, podéis comprar unos más elegantes en <a href="http://www.vinylux.net/Vinylux/Record_Bowls.html" title="bols de vinilos">esta web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/1464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteando que es gerundio</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/880/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/880/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet__Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad__Société]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/880/</guid>
		<description><![CDATA[¿Y si todos fuéramos el gran hermano? Creo que algo así pensaría Evan Willians cuando creó Twitter.com, la aplicación web 2.0 más de moda en este momento. Su definición es: Una comunidad global de amigos y desconocidos que contestan a una simple pregunta: ¿Qué estas haciendo ahora? Muchos ya sabréis de que va esto, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y si todos fuéramos el gran hermano? Creo que algo así pensaría Evan Willians cuando creó <a href="http://twitter.com">Twitter.com</a>, la aplicación web 2.0 más de moda en este momento. Su definición es:</p>
<blockquote><p>Una comunidad global de amigos y desconocidos que contestan a una simple pregunta: ¿Qué estas haciendo ahora?</p></blockquote>
<p>Muchos ya sabréis de que va esto, los que no, os lo intento explicar. Twitter es otro medio de comunicación de internet en el que escribes muy brevemente lo que quieras. Bien lo que estés haciendo, un enlace a un vídeo de youtube, un grito al ciberespacio o lo que quieras. ¿Quién lo verá? Tus amigos o desconocidos a los que tengas en tu lista, o mejor dicho, los que te tengan a ti en su lista. Tú verás tus mensajes y los de tus amigos también. Yo diría que es una mezcla de blog y mensajería instantánea. La forma de escribir y leer puede ser la web, teléfono móvil, mensajería instantánea o algún programa independiente. Yo uso <a href="http://iconfactory.com/software/twitterrific">Twitterrific</a> (mac), para Windows conozco <a href="http://rareedge.com/twitteroo/">Twitteroo</a>, y para Linux, <a href="http://code.google.com/p/gtwitter/">Gtwitter</a>. Aunque hay muchos más.</p>
<p>Cuando tuve las primeras noticias de esta web pensé que era una tontería para adolescentes. Pensé que sólo un adolescente muy geek sería capaz de usar algo así y de perder el tiempo escribiendo tonterías.</p>
<p>Más adelante leí a bloggers consagrados como <a href="http://www.minid.net/2007/01/29/twitter/">Diego de minid</a>, o <a href="http://www.enriquedans.com/2007/04/twitter-%C2%BFchorrada-soberana-o-killer-app.html">Enrique Dans</a> (muy interesante el artículo) afirmando que estaban enganchados. Esto hizo que me sacase una cuenta, pero no conseguía convencer a nadie para que se hiciese mi &#8220;amigo&#8221;, así que tampoco insistí. Total, tanto Diego de la Fuente como Enrique Dans son un poco geeks, y muy metidos en estos cyberambientes. Que estén enganchados no era algo tan sorprendente. Pero quien sí que me sorprendió fue <a href="http://www.efimera.org/">Juanjo Seixas de efimera.org</a> (que por cierto, tenemos un amigo en común). Este hombre no parece ser muy geek, por lo que leo de su blog, así que pensé que si alguien tan poco geek usaba Twitter, tendría que probarlo en serio. Ahora mismo no es que esté demasiado enganchado, no tengo a demasiada gente en la lista, pero es lo primero que miro cuando enciendo el ordenador.</p>
<p>Aparte de la aplicación en sí, ya están apareciendo algunas utilidades, la más curiosa es <a href="http://www.twittervision.com/">Twittervision</a> (y <a href="http://twittervision.com/maps/show_3d">Twittervision 3d</a>).</p>
<p>Dada la facilidad de uso de Twitter, muchos blogers están usándolo como medio para facilitar la lectura del blog a usuarios de Twitter. Es sencillo. Se crea un usuario con el nombre del blog y cada noticia nueva se notifica en Twitter. Así no hay que mirar el blog cada día. Nosotros lo hemos hecho por si le sirve a alguien: <a href="http://twitter.com/cuartoderecha">Twitter de Cuarto derecha</a>.</p>
<p>Por mi parte, quien quiera añadirme será bienvenido. Mi twitter es <a href="http://twitter.com/tonic">twitter.com/tonic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrap paper</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/653/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/653/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que nunca me ha gustado hacer es envolver regalos. Lo odio. Por dos razones: Porque soy un manazas y porque los papeles para envolver regalos suelen ser muy feos. O son muy infantiles, con payasitos y ositos de peluche, o muy serios, con la marca &#8220;El corte inglés&#8221; puesto por todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_0653.jpg" alt="Fotos de paquetes envueltos en papel de regalo de colores." /></p>
<p>Una de las cosas que nunca me ha gustado hacer es envolver regalos. Lo odio. Por dos razones: Porque soy un manazas y porque los papeles para envolver regalos suelen ser muy feos. O son muy infantiles, con payasitos y ositos de peluche, o muy serios, con la marca &#8220;El corte inglés&#8221; puesto por todos lados. No suele haber termino medio.</p>
<p>Lo bueno es que he descubierto <a href="http://abstractmachine.net/wrap/">Wrap paper</a>. Es una aplicación para Mac, Windows y Linux que te permite imprimir papel de regalo como los que se muestran en las fotos. Muy fashion. Los genera aleatoriamente, tú solo tienes que elegir cuál te gusta más, y a imprimir. Eso sí, sólo es útil para cosas pequeñas, a no ser que tengas una gran impresora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/653/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz un piedra-papel-tijera&#8230; te sentirás bien, te sentirás mejor&#8230;</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/398/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactivos__Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Pajas mentales__Pressage de citron]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.. ¿Rojo o verde? ¿Arriba o abajo? ¿Lo hago o no lo hago?&#8230; No sabes que decidir y esto se ha convertido en una obsesión enfermiza&#8230; No sufras más&#8230; Nosotros en el 4ºD, somos una gente maja, majísima&#8230; hasta tal punto que te vamos a ahorrar el precio de una consulta al psicólogo. El Doctor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_0398.jpg" alt="Santo en pintura sosteniendo unas tijeras y un rollo de papel" /></p>
<p>&#8230;.. ¿Rojo o verde? ¿Arriba o abajo? ¿Lo hago o no lo hago?&#8230; No sabes que decidir y esto se ha convertido en una obsesión enfermiza&#8230;</p>
<p>No sufras más&#8230; Nosotros en el 4ºD, somos una gente maja, majísima&#8230; hasta tal punto que te vamos a ahorrar el precio de una consulta al psicólogo. El Doctor Toni te ha creado &#8220;<a href="http://www.cuartoderecha.com/piedra-papel-o-tijera/?lp_lang_pref=es" title="Piedra papel o tijera">La herramienta</a>&#8221; que te servirá para tomar decisiones el resto de tu vida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salta, para WordPress, pero selectivo&#8230;</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/438/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/438/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 18:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática__Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de hacer&#8230;bueno, modificar, mi primer plugin para WordPress. Seguro que existe uno que hace lo mismo y mejor, pero tenía que intentarlo. Se trata de una versión del ya clásico &#8220;Salta&#8221;, un botón que te lanza a una entrada aleatoria del blog. La diferencia está en que ahora podemos seleccionar sobre qué entradas queremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de hacer&#8230;bueno, modificar, mi primer plugin para <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a>. Seguro que existe uno que hace lo mismo y mejor, pero tenía que intentarlo.</p>
<p>Se trata de una versión del ya clásico &#8220;Salta&#8221;, un botón que te lanza a una entrada aleatoria del blog. La diferencia está en que ahora podemos seleccionar sobre qué entradas queremos que salte con un rango de calidad.</p>
<p>Más información en la página del plugin: <a href="http://www.cuartoderecha.com/?page_id=439">Salta selectivo para WordPress</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminador de turistas</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/399/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/399/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 15:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía, ilustración__Photographie, illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Tourist Remover es una aplicación en línea para borrar esos indeseables turistas que están todo el día haciendo fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_0399.jpg" alt="Turista con un signo de prohibido encima. Esquema de 3 fotos del mismo edificio con turistas y el resultado de la misma foto sin ningún turista." /></p>
<p><a href="http://www.snapmania.com/info/en/trm/howto.html">Tourist Remover</a> es una aplicación en línea para borrar esos indeseables turistas que están todo el día haciendo fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuartoderecha.com/399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujar es cosa de dos (o más)</title>
		<link>http://www.cuartoderecha.com/285/</link>
		<comments>http://www.cuartoderecha.com/285/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño__Design, graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Internet__Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades__Utilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuartoderecha.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguno ha utilizado la pizarra que venía con el Netmeeting? Aquí hay otra pizarra online sin tantas complicaciones técnicas, Imagination cubed. Pueden dibujar varias personas a la vez sobre el mismo dibujo, como la obra de arte que hemos hecho Delf y yo (vendemos 3.000 copias limitadas a un precio excepcional). A diferencia de otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cuartoderecha.com/archivos/post_0285.jpg' alt='Ilustración infantil de unas casas. Interfaz de dibujo sencilla y una ventana de chat integrada.' /></p>
<p>¿Alguno ha utilizado la pizarra que venía con el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Netmeeting">Netmeeting</a>? Aquí hay otra pizarra online sin tantas complicaciones técnicas, <a href="http://www.imaginationcubed.com/">Imagination cubed</a>. Pueden dibujar varias personas a la vez sobre el mismo dibujo, como la obra de arte que hemos hecho Delf y yo (vendemos 3.000 copias limitadas a un precio excepcional). A diferencia de otros sistemas colaborativos, este es privado, para usarlo sólo con quien quieras.</p>
<p>Es una herramienta creada para mejorar la imagen de la empresa <a href="http://www.ge.com/">General Electric</a>, al igual que lo era la web de las plantas &#8220;Tamagotchi&#8221;: <a href="http://www.cuartoderecha.com/?p=284">Seed of imagination</a>.</p>
